Seq. | Candidato | Votação | % Válidos |
*0001 | ALUISIO | 2.175 | 3,87% |
*0002 | SERGIOMAR DE ASSIS | 2.103 | 3,74% |
*0003 | BENTO CAMARÃO | 1.561 | 2,77% |
*0004 | ANCELMO | 1.334 | 2,37% |
*0005 | LENILDA COSTA | 1.256 | 2,23% |
*0006 | FÁBIO PEREIRA | 1.244 | 2,21% |
*0007 | MARCIO ANIBAL | 1.216 | 2,16% |
*0008 | MARQUINHOS | 1.205 | 2,14% |
*0009 | JOSELI | 1.173 | 2,09% |
*0010 | CARLINHOS DO FORUM | 1.115 | 1,98% |
*0011 | SARNEY MOREIRA | 1.024 | 1,82% |
*0012 | FANIO MANIA | 929 | 1,65% |
*0013 | DIOMAR | 913 | 1,62% |
*0014 | CANELA | 908 | 1,61% |
*0015 | FATIMA CAMELO | 901 | 1,60% |
*0016 | PR. VAGNALDO CARVALHO | 877 | 1,56% |
*0017 | PROF. PEDRO | 835 | 1,48% |
18 | IRMÃO JORGE | 1.092 | 1,94% |
19 | JOILSON DO N BACABAL | 1.050 | 1,87% |
20 | ARLETE CUTRIM | 863 | 1,53% |
21 | BBZÃO | 843 | 1,50% |
22 | CAIBIM | 756 | 1,34% |
23 | ANTONIO DO TERVA | 751 | 1,33% |
24 | HELIOMAR DA CEIMA | 697 | 1,24% |
25 | PASTOR HELENO | 695 | 1,24% |
26 | EVANDRO GOMES | 689 | 1,22% |
27 | JUNIOR DA VAN | 673 | 1,20% |
28 | PROFESSOR JOSIVALDO | 651 | 1,16% |
29 | ROBENHA | 644 | 1,14% |
30 | PAULO CANARANA | 637 | 1,13% |
31 | CESAR COSTA | 626 | 1,11% |
32 | JOSANE | 592 | 1,05% |
33 | THIAGO EMA | 590 | 1,05% |
34 | ANDRADE | 588 | 1,05% |
35 | JARLIS ADELINO | 575 | 1,02% |
36 | JOSUE ALVES | 523 | 0,93% |
37 | JUNIOR MEU GAROTO | 465 | 0,83% |
38 | PROFESSORA EULALIA | 460 | 0,82% |
39 | JOAO DO SACOLAO | 448 | 0,80% |
40 | ZEZIM-HONDA | 448 | 0,80% |
41 | IRMÃO IVAN | 427 | 0,76% |
42 | CHIQUINHA | 419 | 0,74% |
43 | FRANCISCO HONORATO | 419 | 0,74% |
44 | ACOSTA | 394 | 0,70% |
45 | JUNIOR DA TIA TÂNIA | 383 | 0,68% |
46 | DEZINHO DA VAN | 355 | 0,63% |
47 | VAL DA MAGAZINE | 339 | 0,60% |
48 | LUZIANA | 331 | 0,59% |
49 | FABIO FERNANDES | 319 | 0,57% |
50 | CHICO DO CARVÃO | 310 | 0,55% |
51 | WILTON LIMA | 306 | 0,54% |
52 | PROFESSOR MANOEL | 302 | 0,54% |
53 | CARLOS DIAS | 298 | 0,53% |
54 | JACINTO DO POVO | 298 | 0,53% |
55 | FABRICIO FERRADAES | 297 | 0,53% |
56 | FRANCISCO DA UESA | 282 | 0,50% |
57 | REGIS HOLANDA | 279 | 0,50% |
58 | IVO NOGUEIRA | 275 | 0,49% |
59 | FRANCISCA CARVALHO | 271 | 0,48% |
60 | CRISTINA DA VILA | 260 | 0,46% |
61 | JEDILSON | 252 | 0,45% |
62 | ZELITO | 247 | 0,44% |
63 | PROFESSORA NOEMI | 244 | 0,43% |
64 | FRANCISCO | 244 | 0,43% |
65 | XIM BELEZA | 241 | 0,43% |
66 | ZEQUINHA | 239 | 0,42% |
67 | VIEIRA | 227 | 0,40% |
68 | PRA. ROSENIR | 223 | 0,40% |
69 | PEDRO ARAÚJO | 215 | 0,38% |
70 | ANTONIO ROFINO | 211 | 0,38% |
71 | IRMÃO DINO | 208 | 0,37% |
72 | SUELY | 196 | 0,35% |
73 | PADEIRO | 196 | 0,35% |
74 | JONILDO DA FUNERÁRIA | 195 | 0,35% |
75 | EGUINALDO CABELEREI | 192 | 0,34% |
76 | TIA LINDA | 190 | 0,34% |
77 | FLOR DA CAPELOZA | 188 | 0,33% |
78 | NETO DA AERCA | 178 | 0,32% |
79 | NEURIVAN | 177 | 0,31% |
80 | DELICIO DOS SANTOS | 176 | 0,31% |
81 | EDIVAN | 175 | 0,31% |
82 | IRMÃO SOUSA | 173 | 0,31% |
83 | IRMÃ SALETE | 171 | 0,30% |
84 | MANOEL DA MOTO | 165 | 0,29% |
85 | PROF. FRANCISCO | 165 | 0,29% |
86 | NEGO IGOR | 161 | 0,29% |
87 | ZAZULEIA | 155 | 0,28% |
88 | WANIER | 155 | 0,28% |
89 | PASTOR CARLOS | 152 | 0,27% |
90 | JOÃO MEDEIROS | 151 | 0,27% |
91 | ENFERMEIRA VILMA | 151 | 0,27% |
92 | PADRE LUIS | 144 | 0,26% |
93 | PEDRO CORRETOR | 140 | 0,25% |
94 | WILLIANS DO B do BRASIL | 139 | 0,25% |
95 | CIBITINHO | 138 | 0,25% |
96 | PROFESSORA ONEIDE | 137 | 0,24% |
97 | ROSALVO | 128 | 0,23% |
98 | MARIA LOPES | 122 | 0,22% |
99 | IRMAO ARAÚJO | 114 | 0,20% |
100 | DOQUINHA | 113 | 0,20% |
101 | ANSELMO FURTADO | 109 | 0,19% |
102 | ANTONIO MELO | 107 | 0,19% |
103 | PROFESSOR BELFORT | 106 | 0,19% |
104 | MEL | 101 | 0,18% |
105 | CLARINHA | 95 | 0,17% |
106 | NAILTON DO LAVA JATO | 93 | 0,17% |
107 | ROSY DA SAÚDE | 89 | 0,16% |
108 | NILSON ALENCAR | 89 | 0,16% |
109 | MAGNATA | 84 | 0,15% |
110 | AIRAM PASSOS | 77 | 0,14% |
111 | VALENTIM O NEROSO | 77 | 0,14% |
112 | ELIETE | 76 | 0,14% |
113 | DD | 76 | 0,14% |
114 | ANTONO CESARIO | 75 | 0,13% |
115 | NEY FERRAZ | 74 | 0,13% |
116 | ARIALDO HORA DO AMADO | 73 | 0,13% |
117 | JOELSON VICENTINE | 64 | 0,11% |
118 | MARANHÃO | 63 | 0,11% |
119 | CARLITO ALVES | 62 | 0,11% |
120 | GIL | 61 | 0,11% |
121 | IRMÃ RISELMA | 59 | 0,10% |
122 | VALDECY DOS SANTOS | 53 | 0,09% |
123 | ALMIR | 48 | 0,09% |
124 | REGIVALDO | 48 | 0,09% |
125 | BENILDA MERLIN | 45 | 0,08% |
126 | PROFESSORA EDILENE BRANDÃO | 42 | 0,07% |
127 | ADEVALDO FILHO | 41 | 0,07% |
128 | ZILDA MARQUES | 39 | 0,07% |
129 | ZANDRA RAPOSO | 37 | 0,07% |
130 | DEUZUITA | 35 | 0,06% |
131 | PROF. RUIMAR | 34 | 0,06% |
132 | ELIANE MARINHO | 30 | 0,05% |
133 | JUAREZ | 27 | 0,05% |
134 | JESUS | 26 | 0,05% |
135 | MATHIAS | 25 | 0,04% |
136 | FRANCISCO GOMES | 23 | 0,04% |
137 | COLATINO | 23 | 0,04% |
138 | OSEIAS | 22 | 0,04% |
139 | POETA | 20 | 0,04% |
140 | SILVINO ARAUJO | 19 | 0,03% |
141 | JUVENAL LIMA | 18 | 0,03% |
142 | ZE LUIS | 17 | 0,03% |
143 | RAIMUNDA SILVA | 13 | 0,02% |
144 | ROSINHA | 4 | 0,01% |
145 | ROSA DO PEQUIÁ | 2 | 0,01% |
146 | ZILDETE | 2 | 0,01% |
147 | PAULA CABELEIREIRA | 1 | 0,01% |
148 | CLEUDIANA LOPES | 1 | 0,01% |
149 | PROF FRANCISCO MIGUEL | 1 | 0,01% |
150 | JOAO CHAVES | 1 | 0,01% |
151 | DOMINGOS BR | 1 | 0,01% |
152 | ZÉ DO BODE | 0 | 0,00% |
153 | JOEL FALQUETO | 0 | 0,00% |
154 | DOMICIO | 0 | 0,00% |
155 | CELIA | 0 | 0,00% |
156 | EVANGELISTA | 0 | 0,00% |
157 | DILZA MELO | 0 | 0,00% |
158 | ROZEMIRO MOTOTAXI | 0 | 0,00% |
159 | VILITÃO | 0 | 0,00% |
160 | GILSON PEQUIA | 0 | 0,00% |
161 | FILHO | 0 | 0,00% |
162 | PROF MARCO AURÉLIO | 0 | 0,00% |
163 | ROSEANE CUNHA | 0 | 0,00% |
164 | MARIA GORDA | 0 | 0,00% |
165 | MARIA ODETE | 0 | 0,00% |
166 | MARCAO | 0 | 0,00% |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
ELEIÇÕES 2012: Veja a lista completa dos candidatos a vereadores de Açailândia com votação individual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário