Açailândia - Em sessão extraordinária a câmara municipal de Açailândia aprovou na manhã desta quinta-feira (18), o Projeto de Lei nº 10 de 03 de julho de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de vagas do concurso público para atender as necessidades funcionais da administração municipal.
Os concursos aconteceram no ano de 2011 e 2012 respectivamente, no entanto, quando da realização desses, a antiga administração não encaminhou nenhum PL ao legislativo para criação dos cargos em disputa, correção feita agora pela administração da prefeita Gleide Santos e aprovado por unanimidade pela câmara de Açailândia.
Com a aprovação do PL na câmara, a prefeitura agora está autorizada a convocar os concursados de 2011 e 2012 que preencherão as vagas criadas na forma da lei. Ao todo foram criadas 26 vagas para o concurso de 2011 e 274 vagas para o concurso de 2012.
CONCURSO DE 2011
ZONA URBANA 2011 | VAGAS |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Ciências | 01 |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Geografia | 07 |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Artes | 01 |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Ensino Religioso | 02 |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Ed. Física | 03 |
ZONA RURAL 2011 | |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – História | 01 |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa | 01 |
Prof. Ensino Fundamental 1º ao 5º ano | 04 |
Prof. Educação Infantil | 01 |
Prof. Ensino Fundamental 1º ao 5º ano | 03 |
Prof. Educação Infantil | 01 |
Prof. Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Matemática | 01 |
CONCURSO 2011 – TOTAL GERAL | 26 |
CONCURSO 2012
ZONA URBANA 2012 | VAGAS |
Prof. Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano | 30 |
Prof. Educação Infantil | 45 |
Professora Braile | 02 |
Professor Libras | 04 |
Prof. Transcritor de Braile | 03 |
Prof. Braille (P.D.) | 01 |
Intérprete de Libras | 08 |
Terapeuta Ocupacional | 01 |
AGENTE DE PORTARIA ZONA RURAL 2012 | VAGAS |
Planalto I | 02 |
Califórnia | 02 |
Novo Bacabal | 01 |
KM-30 | 02 |
Macaúba | 01 |
Conquista da Lagoa | 02 |
Nova Vitória | 01 |
Córrego Novo | 01 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ZONA RURAL | VAGAS |
Planalto I | 02 |
KM-30 | 01 |
Nova Vitória | 01 |
Córrego Novo | 01 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA - 2012 | 129 Vagas |
TÉCNICAO ENFERMAGEM – ZONA RURAL – 2012 | VAGAS |
Córrego Novo | 01 |
Califórnia | 01 |
ZONA URBANA 2012 | VAGAS |
Assistente de Serviço em Saúde | 03 |
Enfermeiro | 16 |
Educador Físico | 01 |
Assistente Social | 01 |
ZONA RURAL 2012 | VAGAS |
Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano | 11 |
CONCURSO 2012 – TOTAL GERAL | 274 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário