Diap divulga levantamento das candidaturas competitivas para as 18 vagas do Estado do Maranhão
Veja abaixo as coligações formadas, o prognóstico de eleição por partido e a relação nominal dos candidatos com chance na disputa eleitoral de 2014.
Coligações
Pra frente Maranhão 1 (PMDB/DEM/PTB/PV/PRB/PR)
Todos pelo Maranhão 3 SD/PP/PCdoB/PPS/PSDB/PSB)
Todos pelo Maranhão 2 (PDT/PTC/Pros)
Pra seguir em frente com muito mais mudança (PT/PSD)
Democrata trabalhista (PSL/PSDC/PRP/PTN/PRTB)
Por um Maranhão mais forte (PEN/PMN/PHS/PSC/PTdoB)
Não coligados: PSol, PPL, PCB e PSTU
| Candidatos competitivos | Partido | Situação/Referência | Prognóstico |
| Alberico Filho | PMDB | Reeleição | 1 a 3 |
| Francisco Escórcio | PMDB | Novo – ex-deputado federal | |
| Professor Sétimo | PMDB | Reeleição | |
| Hildo Rocha | PMDB | Novo - ex-prefeito e ex-vereador de Cantanhede, foi secretário estadual de três diferentes pastas | |
| João Marcelo | PMDB | Novo e filho do ex-governador e atual senador João Alberto | |
| Paulo Marinho JR | PMDB | Novo – suplente de deputado federal | |
| Cleber Verde | PRB | Reeleição | 1 |
| Davi Alves Silva Júnior | PR | Reeleição | 0 a1 |
| Pedro Fernandes | PTB | Reeleição | 1 |
| Sarney Filho | PV | Reeleição | 1 a 2 |
| Victor Mendes | PV | Novo - deputado estadual, foi secretário estadual de Meio Ambiente | |
| Domingos Dutra | SD | Reeleição | 0 a 1 |
| Simplício Araújo |
| Reeleição |
|
| Waldir Maranhão | PP | Reeleição | 0 a 1 |
| Weverton Rocha | PDT | Reeleição | 1 a 2 |
| Julião Amin | PDT | Novo – ex-deputado federal, ex-deputado estadual, presidente regional do PDT e sindicalista | |
| Deoclides Macedo | PDT | Novo - ex-deputado estadual e ex-prefeito de Porto Franco | |
| Rosângela Curado | PDT | Nova - ex-secretária de Saúde de Imperatriz e de Coelho Neto | |
| Lourival Mendes | PTdoB | Reeleição | 0 a 1 |
| Dalton Arruda | PTdoB | Novo – advogado previdenciário muito conhecido em todo o estado. Realiza um trabalho de assistência social para quem busca a aposentadoria | |
| Jamille Suzart | PSDB | Nova - mulher do ex-prefeito de Bacabal, foi secretária da Mulher no mesmo município | 1 a 2 |
| João Castelo | PSDB | Novo - ex-prefeito de São Luís | |
| Raimundo Cutrim | PSDB | Novo – deputado estadual | |
| Luana Alves | PSB | Nova - médica, mulher do ex-prefeito de Santa Inês | 0 a 1 |
| Eliziane Gama | PPS | Nova – deputado estadual | 0 a 1 |
| Rubens Pereira Junior | PCdoB | Novo - deputado estadual | 1 |
| Edmilson Sanches | PCdoB | Novo – suplente de deputado federal | |
| Lúcia Marinho | PTC | Nova – evangélica, servidora pública, foi secretária municipal de Assistência Social e de Administração e Finanças | 0 a 1 |
| Raimundo Filho | PROS | Novo - ex-prefeito de Poço do Lumiar | 0 a 1 |
| Fábio Gondim | PT | Novo - ex-secretário estadual de Planejamento | 1 |
| Zé Carlos | PT | Novo – deputado estadual | |
| Cláudio Trinchão | PSD | Novo - ex-secretário estadual de Fazenda e presidente regional do PSD | 0 a 1 |
| Aluísio Mendes | PSDC | Novo - ex-secretário estadual de Segurança | 0 a 1 |
| Ricardo Archer | PSL | Novo – suplente de deputado federal | 0 a 1 |
| Chico Coelho | PSL | Novo - ex-prefeito de Balsas | |
| Pereirinha | PSL | Novo - presidente da Câmara de Vereadores de São Luís | |
| André Fufuca | PEN | Novo – deputado estadual | 0 a 1 |
| Junior Marreca | PEN | Novo - ex-prefeito de Itapecuru Mirim e ex-secretário estadual | |
| Costa Ferreira | PSC | Novo - ex-deputado federal | 0 a 1 |
| Juscelino Filho | PRP | Novo – médico, é de família tradicional na política maranhense. Tem tios nos cargos de prefeito e deputado estadual | 0 a 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário